東京湾フェリー
時刻表(平成10年2月現在)
横須賀(久里浜)←35分→南房総(金谷)
久里浜発 | 時 | 金谷発 |
---|---|---|
20、 50 | 6 | 30 |
30 | 7 | 15、 55 |
10、 50 | 8 | 35 |
30 | 9 | 15、 55 |
10、 55 | 10 | 35 |
40 | 11 | 20 |
25 | 12 | 05、 50 |
10、 55 | 13 | 35 |
35 | 14 | 20 |
15、 55 | 15 | 00、 40 |
35 | 16 | 20 |
15、 50 | 17 | 00、 35 |
25 | 18 | 10、 50 |
05、*40 | 19 | 20、 *55 |
*印は2月〜10月の第二土曜日と第四土曜日及び毎休日に運航、7月20日〜8月20日運航。
車両運賃(平成10年2月現在)
車長 | 片道 | 往復 |
---|---|---|
3.0m未満 | 2,300円 | 4,370円 |
4.0m未満 | 3,040円 | 5,770円 |
5.0m未満 | 3,880円 | 7,380円 |
6.0m未満 | 4,930円 | 9,380円 |
二輪車 750cc以上 | 1,550円 | 3,050円 |
750cc未満 | 1,280円 | 2,510円 |
125cc未満 | 1,030円 | 2,010円 |
自転車 | 770円 | 1,490円 |
上記運賃には運転者1名の運賃が含まれます。他の乗車人については、一般旅客運賃を適用します。
旅客運賃
区分 | 片道 | 往復 | 遊覧運賃 |
---|---|---|---|
大人(12才以上) | 500円 | 950円 | 720円 |
小人(6才〜11才) | 250円 | 480円 | 370円 |
遊覧乗船券は相手港では下船できません。